FOREX Investment Program.
Инвестиционные планы:
Daily Interest
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Bronze $0 - $100 1.50
Silver $101 - $500 1.70
Gold $501 - $1,000 1.90
Platinum $1,001 - $5,000 2.10
Exclusive $5,001 - $10,000 2.30
1 Week Fixed (Return after 1 Week)
Plan Spent Amount ($) Weekly Profit (%)
Bronze $0 - $100 9.00
Silver $101 - $500 10.00
Gold $501 - $1,000 11.00
Platinum $1,001 - $5,000 12.00
Exclusive $5,001 - $10,000 13.00
1 Month Fixed (Return after 1 Month)
Plan Spent Amount ($) Monthly Profit (%)
Bronze $0 - $100 40.00
Silver $101 - $500 45.00
Gold $501 - $1,000 50.00
Platinum $1,001 - $5,000 55.00
Exclusive $5,001 - $10,000 60.00
1 Year Fixed (Return after 1 Year)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Bronze $0 - $100 500.00
Silver $101 - $500 600.00
Gold $501 - $1,000 700.00
Platinum $1,001 - $5,000 800.00
Exclusive $5,001 - $10,000 900.00

• Все выплаты на E-Gold мгновенно
• Выплаты осуществляются по торговым дням, т.е с понедельника по пятницу
• Минимум для вклада и к выплате $0.01, нет максимума
• Все выплаты вручную на E-Gold.

САЙТ